Bourses et fond de points ACT LMS QUEBEC
Bourses 2024
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
3 000 $ | 7 000 $ | 10 000 $ |
|
1 800 $ | 5 000 $ | 6 000 $ |
|
1 300 $ | 3 000 $ | 3 000 $ |
|
1 000 $ | 2 000 $ | 2 000 $ |
|
900 $ | 1 500 $ | 1 500 $ |
|
900 $ | 1 200 $ | 1 200 $ |
|
800 $ | 1 000 $ | 1 000 $ |
|
800 $ | 1 000 $ | 1 000 $ |
|
700 $ | 1 000 $ | 1 000 $ |
|
700 $ | 1 000 $ | 1 000 $ |
|
700 $ | 825 $ | 825 $ |
|
700 $ | 825 $ | 825 $ |
|
700 $ | 800 $ | 800 $ |
|
700 $ | 800 $ | 800 $ |
|
700 $ | 800 $ | 800 $ |
|
700 $ | 700 $ | 700 $ |
|
700 $ | 700 $ | 700 $ |
|
700 $ | 700 $ | 700 $ |
|
700 $ | 700 $ | 700 $ |
|
700 $ | 700 $ | 700 $ |
|
700 $ | 700 $ | 700 $ |
|
700 $ | 700 $ | 700 $ |
|
700 $ | 700 $ | 700 $ |
|
700 $ | 700 $ | 700 $ |
25 et plus | 500 $ | 600 $ | 600 $ |
Pour la course du 13 juillet 2024, Le GROUPE BÉGIN 337
3000.00$ en Boni de course
Gagnant du 1 e segment de 100 tours : 1500.00$
Gagnant du 2 e segment de 100 tours : 1500.00$
Donc un pilote qui gagne la course du GROUPE BÉGIN 337 pourrait aller chercher
jusqu’à 10000.00$ EN BOURSE ET BONI.